Point Name | C036 | Type of Mark | CONCRETE CYCLINDER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | B308 | |||||||||||
Order | 2 | Location | Ao lado da Estação de Observação Meteorológica na Estrada de Nossa Senhora de Ká Hó | |||||||||
E | 24194.8m | |||||||||||
N | 11518.9m | Geodetic Coordinate |
|
|||||||||
H | 27.1m | |||||||||||
Grid | 374 | |||||||||||
Elevation Drawing | ![]() |
Photo | ![]() |
|||||||||
Location Map |
Cartography and Cadastre Bureau
[Usage Disclaimer] [Privacy Statement] [Sitemap]
Copyright©Cartography and Cadastre Bureau