| Point Name | PONTO CENTRAL | Type of Mark | CONCRETE CYCLINDER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A33 | |||||||||||
| Order | 1 | Location | Vai-se pelo Caminho que inicia junto à Central de Bombagem de Água | |||||||||
| E | 23150.0m | |||||||||||
| N | 10836.8m | Geodetic Coordinate |
|
|||||||||
| H | 138.1m | |||||||||||
| Grid | 412 | |||||||||||
| Elevation Drawing | ![]() |
Photo | ![]() |
|||||||||
| Location Map | ||||||||||||
Cartography and Cadastre Bureau
[Usage Disclaimer] [Privacy Statement] [Sitemap]
Copyright©Cartography and Cadastre Bureau