服務承諾的履行情況
項目 | 預設達標率 | 達標率 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
《都市建築法律制度》地籍圖
|
|||||
- 首次 備註 1
|
90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 不涉及更改姓名或日期 備註 2
|
95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 更改申請人之姓名或日期 備註 2
|
90% | 99% | 94% | 95% | 100% |
- 按街道準線發出 備註 2
|
90% | 92% | 92% | 91% | 100% |
實地放點 備註 1、5 | 90% | 100% | 100% | 100% | 98% |
提供座標或高程資料 備註 2 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
根據一月十七日第3/94/M號法令所發出地籍圖 備註 2、4 | 90% | 98% | 92% | 91% | 95% |
發出作物業登記之地籍圖 備註 1 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
發出《未有標示房地產證明》地籍圖 備註 1 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
申請證明書(有關地籍狀況的證明書) | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
地形圖 備註 3 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
航空攝影照片 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
數碼化地圖 | 90% | 100% | 100% | 98% | 100% |
發出作訴訟之地籍圖 備註 1 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
地形測量備註 1 | 90% | 100% | |||
座標及高程測量 備註 1 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
合併地塊/ 分拆地塊 備註 2、6 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
海報 / 明信片 / 地圖集 /澳門特別行政區與周邊地區地圖 備註 3 | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
備註:
1、承諾時間是從遞交已填妥之申請表格及齊備所需文件,於實地測量日起計。
2、承諾時間是從遞交已填妥之申請表格及齊備所需文件翌日起計。
3、僅適用於每天首五十張的申請。
4、僅適用於每天首二十張及一次過不超過十張的申請。
5、僅適用於放點點數二十點以下的申請。
6、僅適用於不需進行實地測量的申請。
倘因工作程序、天氣影響或分析文件等,而未能按時完成,我們承諾以書面或電話通知申請人,作出解釋。