Nome do ponto | TAIPA ESTE | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | AB26 | |||||||||||
Ordem | 2 | Localização | Na encosta da Estrada da Ponta da Cabrita, voltada para O AEROPORTO | |||||||||
M | 23455.4m | |||||||||||
P | 14137.3m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
N | 71.5m | |||||||||||
Folha | 272 | |||||||||||
Alçado | ![]() |
Fotografia | ![]() |
|||||||||
Mapa de Localização |
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro