
Itens | Taxa de conclusão prevista | Taxa de conclusão | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Emissão de planta cadastral (Regime jurídico da construção urbana)
|
|||||
- Primeira vez Nota 1
|
90% | 98% | 100% | 100% | 100% |
- Não envolve alteração de nome ou data Nota 2
|
95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- Alteração de nome de requerente ou de data Nota 2
|
90% | 93% | 99% | 94% | 95% |
- Planta emitida conforme o alinhamento de arruamento Nota 2
|
90% | 91% | 92% | 92% | 91% |
Implantação de vertices Nota 1、5 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Forncecimento de dados de coordenadas ou cotas de nível Nota 2 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Emissão de planta cadastral (conforme o Decreto-Lei Nº3/94/M de 17 de Janeiro) Nota 2、4 | 90% | 98% | 98% | 92% | 91% |
Emissão de planta cadastral para registo predial Nota 1 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Emissão de planta cadastral com certidão de prédios omissos na C.R.P. Nota 1 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pedido de certidão (certidão sobre situação cadastral) | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fornecimento de mapa topográfico Nota 3 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fornecimento de fotografia aérea | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fornecimento de mapa digital | 90% | 100% | 100% | 100% | 98% |
Emissão de planta cadastral para fins judiciais Nota 1 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Levantamento topográfico Nota 1 | 90% | 100% | 100% | ||
Levantamento de coordenadas e cotas de nível Nota 1 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Junção de parcelas / Separação de parcelas Nota 2、6 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cartaz / Postal / Atlas / Mapa da Região Administrativa Especial de Macau e das Regiões Adjacentes Nota 3 | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1、O prazo prometido é contado a partir da data de realização do levantamento "in loco", após a apresentação do pedido devidamente preenchido, juntamente com os documentos necessários.
2、O prazo prometido é contado a partir do dia seguinte à apresentação do pedido devidamente preenchido, juntamente com os documentos necessários.
3、Aplicáveis somente aos pedidos das primeiras 50 plantas diárias.
4、Aplicáveis somente aos pedidos das primeiras 20 plantas diárias, cada pedido não exceda 10 plantas.
5、Aplicáveis somente aos pedidos de implantação cuja quantidade de pontos sejam inferiores a 20.
6、Aplicáveis somente aos pedidos que não necessitam de realização de levantamento topográfico "in loco".
Se o caso não puder ser concluído dentro do prazo por motivo de procedimentos de trabalho, do mau estado do tempo, ou da análise de documentos, o interessado será notificado, por escrito ou via telefónica, prestando-se uma explicação relativa ao caso.