Nome do ponto | T043 | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | AB24 | |||||||||||
Ordem | 2 | Localização | Terraço da Escola D. João Paulino da Avenida de Carlos da Maia da Taipa | |||||||||
M | 21947.9m | |||||||||||
P | 13567.9m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
N | 33.9m | |||||||||||
Folha | 289 | |||||||||||
Alçado | ![]() |
Fotografia | ![]() |
|||||||||
Mapa de Localização |
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro