| Nome do ponto | JARDIM HIPODROMO | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | AB20 | |||||||||||
| Ordem | 2 | Localização | Terraço do Edf. Jardim do Hipódromo da Rua de Chaves da Taipa | |||||||||
| M | 21289.6m | |||||||||||
| P | 14103.4m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
| N | 79.0m | |||||||||||
| Folha | 268 | |||||||||||
| Alçado | ![]() |
Fotografia | ||||||||||
| Mapa de Localização | ||||||||||||
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro