Nome do ponto | MONG HA | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | AB14 | |||||||||||
Ordem | 2 | Localização | Fortaleza de Mong-Há | |||||||||
M | 20829.5m | |||||||||||
P | 19622.2m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
N | 61.9m | |||||||||||
Folha | 047 | |||||||||||
Alçado | ![]() |
Fotografia | ![]() |
|||||||||
Mapa de Localização |
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro