Nome do ponto | MERRY COURT | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | AB13 | |||||||||||
Ordem | 2 | Localização | Terraço do Edf. Merry Court da Rua Nova à Guia | |||||||||
M | 20778.9m | |||||||||||
P | 18255.1m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
N | 82.4m | |||||||||||
Folha | 107 | |||||||||||
Alçado | ![]() |
Fotografia | ![]() |
|||||||||
Mapa de Localização |
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro