| Nome do ponto | C023 | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | B307 | |||||||||||
| Ordem | 2 | Localização | Topo da colina do Barragem de Ká Hó | |||||||||
| M | 23485.0m | |||||||||||
| P | 11419.6m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
| N | 119.2m | |||||||||||
| Folha | 392 | |||||||||||
| Alçado | ![]() |
Fotografia | ![]() |
|||||||||
| Mapa de Localização | ||||||||||||
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro