Nome do ponto | MORRO ARTILHARIA | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | AB32 | |||||||||||
Ordem | 2 | Localização | Topo da colina do Morro de Artilharia | |||||||||
M | 21612.9m | |||||||||||
P | 9078.4m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
N | 122.2m | |||||||||||
Folha | 469 | |||||||||||
Alçado | ![]() |
Fotografia | ![]() |
|||||||||
Mapa de Localização |
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro