| Nome do ponto | TAIPA PEQUENA | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | A22 | |||||||||||
| Ordem | 1 | Localização | Topo da Taipa Pequena | |||||||||
| M | 20760.3m | |||||||||||
| P | 14437.4m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
| N | 112.0m | |||||||||||
| Folha | 267 | |||||||||||
| Alçado | ![]() |
Fotografia | ![]() |
|||||||||
| Mapa de Localização | ||||||||||||
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro