| Nome do ponto | TAIPA GRANDE | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | A21 | |||||||||||
| Ordem | 1 | Localização | Topo da Taipa Grande | |||||||||
| M | 22727.7m | |||||||||||
| P | 14193.9m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
| N | 160.4m | |||||||||||
| Folha | 271 | |||||||||||
| Alçado | ![]() |
Fotografia | ![]() |
|||||||||
| Mapa de Localização | ||||||||||||
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro