| Nome do ponto | HOI FU | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | A01 | |||||||||||
| Ordem | 1 | Localização | Terraço do Edf. Hoi Fu da Avenida de Sidónio Pais | |||||||||
| M | 21354.1m | |||||||||||
| P | 18900.0m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
| N | 108.2m | |||||||||||
| Folha | 088 | |||||||||||
| Alçado | ![]() |
Fotografia | ![]() |
|||||||||
| Mapa de Localização | ||||||||||||
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro