Nome do ponto | PONTO CENTRAL | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | A33 | |||||||||||
Ordem | 1 | Localização | Vai-se pelo Caminho que inicia junto à Central de Bombagem de Água | |||||||||
M | 23150.0m | |||||||||||
P | 10836.8m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
N | 138.1m | |||||||||||
Folha | 412 | |||||||||||
Alçado | ![]() |
Fotografia | ![]() |
|||||||||
Mapa de Localização |
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro