Nome do ponto | COLOANE ALTO | Tipo de Sinal | PILAR EM BETÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | A31 | |||||||||||
Ordem | 1 | Localização | Topo do Altinho de Coloane Alto da Estrada do Alto de Coloane | |||||||||
M | 22253.3m | |||||||||||
P | 9981.0m | Coordenadas Geodésicas |
|
|||||||||
N | 172.4m | |||||||||||
Folha | 450 | |||||||||||
Alçado | ![]() |
Fotografia | ![]() |
|||||||||
Mapa de Localização |
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro