粤澳陆地行政区域界线名称:粤澳线,代号为4482 | |||||
---|---|---|---|---|---|
界桩编号 | 简码 | 陆地界线之分段 | 位置 | 详细位置 | 类别 |
4482001 | 1 | 关闸澳门边检大楼段 | 广东省珠海市香洲区拱北街道/澳门特别行政区 | 澳门特别行政区行政区域界线陆地部分1号点北偏西北约1.8米。 | 单立界桩(双面书写) |
4482002 | 2 | 拱北口岸与关闸边检大楼进出关通道之间的旗杆向南约10米处 | 单立界桩(双面书写) | ||
4482003 | 3 | 鸭涌河段 | 广东省珠海市香洲区拱北街道/澳门特别行政区 | 关闸边检大楼西侧的鸭涌河南岸 | 单立界桩(双面书写) |
4482004 | 4 | 纪念孙中山市政公园西北侧围墙外鸭涌河的南岸 | 单立界桩(双面书写) | ||
4482005A | 5A | 广东省珠海市香洲区拱北街道 | 粤海国际花园南侧围墙外鸭涌河的北岸 | 双立界桩(单面书写) | |
4482005B | 5B | 澳门特别行政区 | 鸭涌马路鸭涌河变电站北侧 | ||
4482006A | 6A | 广东省珠海市香洲区拱北街道 | 珠澳跨境工业区成利威工业大厦东边鸭涌河西岸加固河堤上 | 双立界桩(单面书写) | |
4482006B | 6B | 澳门特别行政区 | 工业园大马路西南侧 |
澳门特别行政区政府地图绘制暨地籍局