| Comprimento da orla costeira (Km) | Percentagem (%) | |
|---|---|---|
| Península de Macau | 18.5 | 23.3 |
| Ilhas (Ilha da Taipa, Zona de Aterro entre Taipa e Coloane, e Ilha de Coloane) | 49.5 | 62.2 |
| Zona A das Novas Zonas Urbanas | 5.7 | 7.2 |
| Zona de Administração de Macau na Ilha Fronteiriça Artificial Zhuhai-Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 2.7 | 3.4 |
| Zona C das Novas Zonas Urbanas | 3.1 | 3.9 |
| Total | 79.5 | 100 |
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
[Declaração de utilização] [Declaracão de privacidade] [Sitemap]
Copyright©Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro